Базовый курс
Основные приемы работы с Power Pivot.
- Меры и вычисляемые столбцы
- Важнейшие функции
- Работа со множеством таблиц
- Базовые функции
- Работа с календарем
- Наборы
Номер урока | Урок | Описание |
---|---|---|
1 | Power Pivot Базовый №1. Простые вычисляемые столбцы, первая мера | В этом уроке вы научитесь создавать простые вычисляемые столбцы в Power Pivot, а также создадите свою первую простую меру. |
2 | Power Pivot Базовый №2. Простые меры | В этом уроке мы научимся создавать простые меры Power Pivot. Мы изучим функции SUM, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT. Еще вы сможете повторить или изучить как работать со сводными таблицами в Excel и как создавать диаграммы Excel. |
3 | Power Pivot Базовый №3. Функция CALCULATE | В этом уроке мы изучим функцию CALCULATE в Power Pivot, а также вспомним функции SUM, DISTINCTCOUNT и еще создадим условный столбец в данных. |
4 | Power Pivot Базовый №4. Как работает DAX | В этом теоретическом уроке мы изучим как работают формулы DAX. |
5 | Power Pivot Базовый №5. Невозможно создать диаграмму этого типа | В этом уроке мы разберем еще 1 способ обойти ошибку Невозможно создать диаграмму этого типа. Мы изучим еще одну формулу для создания динамического именного диапазона и создадим еще одну визуализацию — диаграмму дерево. |
6 | Power Pivot Базовый №6. Функции ALL, ALLSELECTED | В этом уроке мы продолжим изучать функцию CALCULATE, а именно изучим функции ALL, ALLSELECTED, которые используются в параметре Фильтр. |
7 | Power Pivot Базовый №7. Множество таблиц, повторение пройденного | В этом уроке мы начнем работать с множеством таблиц. Мы научимся создавать связи между таблицами и повторим почти все, что проходили ранее, но уже со множеством таблиц в модели данных. |
8 | Power Pivot Базовый №8. Несвязанные таблицы | В этом видео я расскажу, что такое несвязанные таблицы и как ими пользоваться. Мы разберем пример с ценовыми порогами. Допустим вы хотите в сводной показать продажи товаров с ценой от 1 до 3 долларов. |
9 | Power Pivot Базовый №9. Функция FILTER | В этом уроке мы изучим одну из важнейших DAX функций — FILTER. Она используется в параметре фильтра функции CALCULATE, когда в сравнении участвует мера. |
10 | Power Pivot Базовый №10. Работа с датой | В этом уроке мы изучим функции для работы с датами, которые помогут нам вычислить сумму в том же периоде прошлого года, сумму с начала года и нарастающий итог за все время. |
11 | Power Pivot 11. Пользовательский календарь ч. 1 | Вам нужно выполнить вычисления, опираясь на внутренний календарь компании, например, период в вашей компании начинается 29 числа, а заканчивается 28 числа следующего месяца. |
12 | Power Pivot Базовый №12. Посчитать рабочие дни | Посчитаем количество рабочих дней в каждом месяце и среднюю сумму продаж в день для каждого месяца. |
13 | Power Pivot Базовый №13. Наборы (Сеты), ассиметричные сводные таблицы | Научимся пользоваться наборами для создания асимметричных сводных таблиц, изучим функцию КУБЗНАЧЕНИЯ. |
14 | Power Pivot Базовый №14. Переключение детализации (Наборы, MDX, HASONEFILTER, VALUES) | Создадим срез для переключения детализации с месяца на квартал. |
Практический курс
Решаем практические задачи с помощью Power Pivot, закрепляем навыки и знания, полученные в Базовом курсе.
Номер урока | Урок | Описание |
---|---|---|
1 | Power Pivot Практический №1. Значение показателя на конец месяца (ENDOFMONTH, CALCULATE) | В этом уроке вы узнаете как находить последнее значение показателя на конец месяца. С подобным приходится сталкивать часто, особенно когда речь о финансовых показателях, например, состояние кредитного портфеля. |
2 | Power Pivot Практический №2. Нарастающий итог, Анализ клиентской базы (CALCULATE, ALLEXCEPT, ALL, FILTER) | В этом уроке мы научимся считать нарастающий итог на примере анализа роста клиентской базы. Задача прикладная и интересная. |
3 | Power Pivot Практический №3. Анализ лояльности клиентов | В этом уроке мы проанализируем нашу клиентскую базу. |
4 | Power Pivot Практический №4. Анализ лояльности клиентов 2 | Проанализируем структуру продаж. Разобьем клиентов на группы в зависимости от года первой сделки. |
5 | Power Pivot Практический №5. Анализ лояльности клиентов 3 — сколько прошло до второго заказа | Посчитаем количество клиентов, которые сделали второй заказ через 0, 1, 2, 3 и т. д. квартала. |
6 | Power Pivot Практический №6. Сравнение всех категорий с выбранной | Научимся сравнивать продажи выбранной категории с остальными. |
7 | Power Pivot Практический №7. Динамический фильтр Топ N (HASONEVALUE, RANKX, ALL, IF) | В этом уроке вы узнаете как создать динамический фильтр Топ N, чтобы отображать в сводной таблице только несколько лучших значений. |
8 | Power Pivot Практический №8. Функция EARLIER, ABC анализ | Выполним ABC категоризацию в Power Pivot. |
Разное
Полезные уроки по Power Pivot, которые не вошли ни в один курс.
Номер урока | Урок | Описание |
---|---|---|
1 | Power Pivot Разное №1. Быстрая документация отчета (PP Utilities) | Как быстро получить список всех мер с их формулами и описаниями; Как быстро получить список источников и их взаимосвязи. |
2 | Power Pivot Разное №2. Невозможно создать диаграмму этого типа | В этом уроке вы узнаете как обойти ошибку «Невозможно создать диаграмму этого типа», которая возникает при попытке создать определенные диаграммы на основе данных из сводной таблицы. |